| 物質 | 色 |
| クロム酸ナトリウム | 黄色 |
| 四塩化炭素 | 無色透明 |
| 重クロム酸カリウム | 燈赤色 |
| ダイアジノン | 黄褐色 |
| テトラエチルピロホスフェイト(TEPP) | 無色 |
| パラコート | 白色 |
| ペンタクロルフェノール(PCP) | 白色 |
| 燐化亜鉛 | 暗灰色 |
塩化亜鉛の性状
潮解性
テトラエチルピロホスフェイト(TEPP)の性状
無色の液体
水に任意の割合で溶ける
特定毒物
パラコートの性状
白色結晶
水に非常に溶けやすい
強アルカリ性
劇物
フラシトールの性状
有機フッ素製剤
ペンタクロルフェノール(PCP)の性状
殺菌作用・除草作用
白色針状結晶
1%以上は劇物
硫酸亜鉛の性状
風化性
標準温度とは、摂氏20℃のこと
ppm=mg/kg
〜法令編〜
毒劇の分類
| 物質 | 分類 |
| 4エチル鉛 | 特定毒物 |
| BHC1.5%以上 | 劇物 |
| アクリロニトリル | 劇物 |
| アセトニトリル | 劇物 |
| アンモニア10%以上 | 劇物 |
| 塩化水素10%以上 | 劇物 |
| 塩化第一水銀 | 劇物 |
| 塩化第二水銀 | 毒物 |
| 過酸化水素6%以上 | 劇物 |
| 過酸化尿素 | 劇物 |
| カロメル | 劇物 |
| クロム酸カリウム | 劇物 |
| クロルメチル | 劇物 |
| 硅弗化水素酸類 | 劇物 |
| ジュラーダン | 劇物 |
| 硝酸10%以上 | 劇物 |
| 水酸化カリウム5%以上 | 劇物 |
| 水酸化ナトリウム5%以上 | 劇物 |
| テトラエチルピロホスフェイト(TEPP) | 特定毒物 |
| トリクロロ酢酸 | 劇物 |
| トルイジン | 劇物 |
| ニトロベンゼン | 劇物 |
| パラコート | 劇物 |
| パラチオン | 特定毒物 |
| 弗化水素酸類 | 毒物 |
| ペンタクロルフェノール(PCP)1%以上 | 劇物 |
| ホルムアルデヒド1%以上 | 劇物 |
| モノフルオル酢酸(1080) | 特定毒物 |
| モノフルオル酢酸アミド(フッソール) | 特定毒物 |
| 硫化燐 | 毒物 |
| 硫酸10%以上 | 劇物 |
| 硫酸タリウム0.3%以上 | 劇物 |
法令で指定された着色
| 物質 | 色 |
| 4アルキル鉛 | 赤色、青色、黄色又は緑色 |
| アントラキノン系水銀化合物を含有する製剤 水銀化合物を含有する塗抹用製剤たる毒物 | 赤色 |
| 加鉛ガソリン | オレンジ色 |
| ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト | 紅色 |
| 水銀化合物を含有する液体製剤 アントラキノン系水銀化合物を含有する製剤を除く | 青色 |
酢酸タリウム 硝酸タリウム 硫酸タリウム | 黒色 |
| チオセミカルバジド | 黒色 |
| 砒酸カルシウム及びこれを含有する製剤であって銅塩類を含有する製剤 | 青色 |
| 砒酸カルシウム及びこれを含有する製剤(銅塩類を含有する製剤を除く) | 赤色 |
| 砒酸石灰 | 赤色 |
| 砒酸鉛及びこれを含有する製剤 | 青色 |
| 弗化砒酸カルシウム及びこれを含有する製剤 | 赤色 |
| モノフルオル酢酸とその塩類 | 深紅色・トウガラシ末で着味 |
| モノフルオル酢酸アミド | 青色 |
| メチルジメトン製剤 | 紅色 |
| 燐化亜鉛を含有する製剤 | 黒色 |
助手席同乗者が必要か計算する式
D=d1/340+d2/200 Dが1を越えるとき同乗
d1:高速道路の距離(km) d2一般道の距離(km)
製造業の登録更新は5年ごと
販売業の登録更新は6年ごと
毒物は赤字に白色をもって「毒物」の文字とする
劇物は白字に赤色をもって「劇物」の文字とする
毒劇物を陳列するときは、「医薬用外」の文字と「毒物」もしくは「劇物」の文字とする(色の指定はない)
毒物劇物が流出したときは、保健所、警察署又は消防機関に届け出る
毒物劇物を盗難・紛失したときは、警察署に届け出る
毒物劇物を交付してもかまわない者
目の見えない者・色盲の者・耳が聞こえない者・毒物及び劇物取締法に関する罪を犯した者
毒物劇物取扱責任者の条件と違うことに注意